目次
CR CUP Overwatch 2 スクリム 全日程 結果
CR CUP Overwatch 2 スクリム 全日程 個人戦績
\ タップまたはクリックで詳細を見る /
スクリム 個人戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT | K/D | キル/10m | アシスト/10m | デス/10m | ダメージ/10m | ヒール/10m | MIT/10m | マッチ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釈迦 | タンク | 477 | 194 | 131 | 196546 | 0 | 269665 | 3.6 | 19.2 | 7.8 | 5.3 | 7835 | 0 | 10539 | 17 |
だるまいずごっど | ダメージ | 617 | 12 | 167 | 282644 | 28343 | 10720 | 3.7 | 23.1 | 0.5 | 6.2 | 10545 | 1021 | 383 | 18 |
kamito | ダメージ | 475 | 50 | 168 | 215710 | 8043 | 116 | 2.8 | 17.8 | 1.8 | 6.2 | 8029 | 327 | 4 | 18 |
うるか | サポート | 310 | 411 | 140 | 84360 | 239942 | 14913 | 2.2 | 12.7 | 16.7 | 5.5 | 3343 | 9875 | 645 | 17 |
ボドカ | サポート | 279 | 361 | 147 | 84028 | 212061 | 22621 | 1.9 | 10.5 | 13.6 | 5.4 | 3111 | 7884 | 833 | 18 |
Jasper | タンク | 728 | 192 | 123 | 229332 | 0 | 349089 | 5.9 | 25.2 | 6.6 | 4.2 | 7935 | 0 | 12061 | 18 |
まさのり | ダメージ | 345 | 46 | 81 | 144418 | 5197 | 12662 | 4.3 | 23.4 | 0.3 | 6.2 | 9493 | 952 | 514 | 9 |
葛葉 | ダメージ | 615 | 45 | 194 | 231828 | 23245 | 0 | 3.2 | 21.3 | 1.6 | 6.7 | 7994 | 787 | 0 | 18 |
渋谷ハル | ダメージ | 334 | 6 | 93 | 137120 | 9477 | 10304 | 3.6 | 23.4 | 0.3 | 6.2 | 9493 | 952 | 514 | 9 |
ラトナ・プティ | サポート | 286 | 589 | 113 | 66559 | 290480 | 11476 | 2.5 | 9.9 | 20.4 | 3.9 | 2296 | 10012 | 392 | 18 |
一ノ瀬うるは | サポート | 318 | 328 | 137 | 83462 | 231042 | 33506 | 2.3 | 11.0 | 11.4 | 4.7 | 2875 | 7989 | 1154 | 18 |
ふらんしすこ | タンク | 484 | 140 | 151 | 218658 | 0 | 292350 | 3.2 | 18.1 | 5.3 | 5.6 | 8270 | 0 | 10744 | 17 |
天月 | ダメージ | 464 | 59 | 206 | 232556 | 4270 | 0 | 2.3 | 16.6 | 2.1 | 7.4 | 8250 | 174 | 0 | 18 |
Wokka | ダメージ | 444 | 7 | 219 | 237795 | 37293 | 23 | 2.0 | 15.9 | 0.3 | 7.9 | 8490 | 1304 | 1 | 18 |
kinako | サポート | 240 | 460 | 127 | 71409 | 294946 | 4151 | 1.9 | 8.9 | 17.1 | 4.7 | 2669 | 10925 | 161 | 17 |
常闇トワ | サポート | 254 | 335 | 166 | 67791 | 199816 | 25341 | 1.5 | 9.0 | 12.1 | 5.9 | 2405 | 7215 | 907 | 18 |
奈羅花 | タンク | 405 | 173 | 183 | 194394 | 4528 | 315900 | 2.2 | 13.7 | 5.8 | 6.4 | 6686 | 167 | 10945 | 18 |
関優太 | ダメージ | 438 | 47 | 190 | 249178 | 14584 | 2647 | 2.3 | 14.9 | 1.5 | 6.6 | 8594 | 525 | 93 | 18 |
Mondo | ダメージ | 411 | 9 | 193 | 237890 | 19063 | 416 | 2.1 | 14.0 | 0.3 | 6.7 | 8188 | 636 | 14 | 18 |
橘ひなの | サポート | 233 | 344 | 186 | 81525 | 270989 | 18836 | 1.3 | 8.0 | 11.7 | 6.4 | 2810 | 9414 | 660 | 18 |
k4sen | サポート | 206 | 438 | 192 | 63844 | 216128 | 46156 | 1.1 | 6.9 | 14.9 | 6.7 | 2171 | 7493 | 1608 | 18 |
CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 1
第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2 スクリム Day1の結果と個人戦績
全日程の結果はこちらから 11月18日修正:関優太さんがマッチ1の1マップ目でゲームを再起動をしており、戦績が一度リセットされていたため、リセット前の戦績についても…
CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 2
第1回 CR Cup Overwatch 2 スクリム Day2の結果と個人戦績 キル数、KD、ダメージ、ヒール量など
全日程の結果はこちらから 【CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 2】 スクリム Day 2 個人戦績 全ロールタンクダメージサポート 【CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 1-2 …
CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 3
第1回 CR Cup Overwatch 2 スクリム Day3の結果と個人戦績 キル数、KD、ダメージ、ヒール量など
Day 1 Day2の結果はこちらから 【CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 3】 \ タップまたはクリックで詳細を見る / スクリム Day 3 個人戦績 全ロールタンクダメージサポ…
「第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2」出場メンバーの使用デバイス一覧
本記事は各出場者様のSNSや配信などで収集した情報を掲載しています。もし内容に誤りがある場合はTwitterのDMまたはお問い合わせよりご指摘いただければ幸いです。
コメント