全日程の結果はこちらから
第1回 CR Cup Overwatch 2 スクリム 全日程 結果と個人戦績
【CR CUP Overwatch 2 スクリム 全日程 結果】 【CR CUP Overwatch 2 スクリム 全日程 個人戦績】 \ タップまたはクリックで詳細を見る / スクリム 個人戦績 全ロール…
目次
CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 2
スクリム Day 2 個人戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT | キル/10m | アシスト/10m | デス/10m | ダメージ/10m | ヒール/10m | MIT/10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釈迦 | タンク | 194 | 82 | 57 | 85601 | 0 | 123519 | 19.2 | 8.1 | 5.6 | 8463 | 0 | 12211 |
だるまいずごっど | ダメージ | 221 | 0 | 71 | 105292 | 14601 | 6672 | 21.8 | 0.0 | 7.0 | 10409 | 1443 | 660 |
kamito | ダメージ | 166 | 20 | 72 | 83339 | 0 | 53 | 16.4 | 2.0 | 7.1 | 8239 | 0 | 5 |
うるか | サポート | 110 | 157 | 75 | 33132 | 89303 | 5244 | 10.9 | 15.5 | 7.4 | 3276 | 8829 | 518 |
ボドカ | サポート | 93 | 114 | 73 | 34452 | 83723 | 9630 | 9.2 | 11.3 | 7.2 | 3406 | 8277 | 952 |
Jasper | タンク | 223 | 72 | 58 | 76932 | 0 | 118310 | 22.0 | 7.1 | 5.7 | 7606 | 0 | 11696 |
葛葉 | ダメージ | 199 | 9 | 84 | 81422 | 11402 | 0 | 19.7 | 0.9 | 8.3 | 8050 | 1127 | 0 |
渋谷ハル | ダメージ | 221 | 6 | 67 | 92357 | 1511 | 10232 | 21.8 | 0.6 | 6.6 | 9131 | 149 | 1012 |
ラトナ・プティ | サポート | 93 | 187 | 49 | 23763 | 110938 | 4144 | 9.2 | 18.5 | 4.8 | 2349 | 10968 | 410 |
一ノ瀬うるは | サポート | 99 | 92 | 59 | 31446 | 79243 | 13117 | 9.8 | 9.1 | 5.8 | 3109 | 7834 | 1297 |
奈羅花 | タンク | 207 | 103 | 57 | 78103 | 1298 | 115799 | 19.4 | 9.6 | 5.3 | 7305 | 121 | 10831 |
関優太 | ダメージ | 198 | 33 | 58 | 96309 | 0 | 310 | 18.5 | 3.1 | 5.4 | 9008 | 0 | 29 |
Mondo | ダメージ | 201 | 2 | 62 | 96911 | 13893 | 0 | 18.8 | 0.2 | 5.8 | 9064 | 1299 | 0 |
橘ひなの | サポート | 101 | 162 | 60 | 30322 | 102047 | 7068 | 9.4 | 15.2 | 5.6 | 2836 | 9545 | 661 |
k4sen | サポート | 108 | 214 | 54 | 29915 | 78086 | 16273 | 10.1 | 20.0 | 5.1 | 2798 | 7303 | 1522 |
ふらんしすこ | タンク | 198 | 53 | 59 | 79274 | 0 | 127369 | 18.5 | 5.0 | 5.5 | 7415 | 0 | 11913 |
天月 | ダメージ | 187 | 24 | 67 | 94705 | 0 | 0 | 17.5 | 2.2 | 6.3 | 8858 | 0 | 0 |
Wokka | ダメージ | 159 | 0 | 76 | 85688 | 14726 | 0 | 14.9 | 0.0 | 7.1 | 8014 | 1377 | 0 |
kinako | サポート | 121 | 182 | 46 | 30744 | 121980 | 2171 | 11.3 | 17.0 | 4.3 | 2876 | 11409 | 203 |
常闇トワ | サポート | 107 | 118 | 59 | 26506 | 68843 | 8400 | 10.0 | 11.0 | 5.5 | 2479 | 6439 | 786 |
CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 1-2 総合順位
Aチーム(うるかチーム) vs Bチーム(Jasperチーム)
プレイヤー | ロール | 主なヒーロー |
---|---|---|
うるか | サポート | |
kamito | ダメージ | |
だるまいずごっど | ダメージ | |
釈迦 | タンク | |
ボドカ | サポート |
チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|
Aチーム | 2 – 3 KING’S ROW 4-3 LIJIANG TOWER 1-3 DORADO 3-2 KING’S ROW 3-3 DORADO 2-3 LIJIANG TOWER 2-3 | Bチーム |
スクリムDay 2 Aチーム vs Bチーム 戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT | キル/10m | アシスト/10m | デス/10m | ダメージ/10m | ヒール/10m | MIT/10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釈迦 | タンク | 194 | 82 | 57 | 85601 | 0 | 123519 | 19.2 | 8.1 | 5.6 | 8463 | 0 | 12211 |
だるまいずごっど | ダメージ | 221 | 0 | 71 | 105292 | 14601 | 6672 | 21.8 | 0.0 | 7.0 | 10409 | 1443 | 660 |
kamito | ダメージ | 166 | 20 | 72 | 83339 | 0 | 53 | 16.4 | 2.0 | 7.1 | 8239 | 0 | 5 |
うるか | サポート | 110 | 157 | 75 | 33132 | 89303 | 5244 | 10.9 | 15.5 | 7.4 | 3276 | 8829 | 518 |
ボドカ | サポート | 93 | 114 | 73 | 34452 | 83723 | 9630 | 9.2 | 11.3 | 7.2 | 3406 | 8277 | 952 |
Jasper | タンク | 223 | 72 | 58 | 76932 | 0 | 118310 | 22.0 | 7.1 | 5.7 | 7606 | 0 | 11696 |
葛葉 | ダメージ | 199 | 9 | 84 | 81422 | 11402 | 0 | 19.7 | 0.9 | 8.3 | 8050 | 1127 | 0 |
渋谷ハル | ダメージ | 221 | 6 | 67 | 92357 | 1511 | 10232 | 21.8 | 0.6 | 6.6 | 9131 | 149 | 1012 |
ラトナ・プティ | サポート | 93 | 187 | 49 | 23763 | 110938 | 4144 | 9.2 | 18.5 | 4.8 | 2349 | 10968 | 410 |
一ノ瀬うるは | サポート | 99 | 92 | 59 | 31446 | 79243 | 13117 | 9.8 | 9.1 | 5.8 | 3109 | 7834 | 1297 |
スクリムDay 2 Aチーム vs Bチーム 各マッチ別戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釈迦 | タンク | 29 | 10 | 11 | 11948 | 0 | 24302 |
だるまいずごっど | ダメージ | 43 | 0 | 13 | 17353 | 2864 | 0 |
kamito | ダメージ | 40 | 5 | 9 | 15955 | 0 | 53 |
うるか | サポート | 27 | 35 | 13 | 6336 | 16034 | 1411 |
ボドカ | サポート | 20 | 26 | 13 | 5622 | 11837 | 420 |
Jasper | タンク | 39 | 6 | 14 | 14473 | 0 | 21897 |
葛葉 | ダメージ | 34 | 0 | 18 | 12034 | 2109 | 0 |
渋谷ハル | ダメージ | 43 | 3 | 11 | 15237 | 768 | 1566 |
ラトナ・プティ | サポート | 21 | 33 | 9 | 4201 | 19621 | 1099 |
一ノ瀬うるは | サポート | 12 | 6 | 11 | 4689 | 9562 | 2489 |
Cチーム(ふらんしすこチーム) vs Dチーム(奈羅花チーム)
プレイヤー | ロール | 主なヒーロー |
---|---|---|
ふらんしすこ | タンク | |
天月 | ダメージ | |
Wokka | ダメージ | |
常闇トワ | サポート | |
kinako | サポート |
チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|
Cチーム | 4 – 2 LIJIANG TOWER 2-1 DORADO 4-5 KING’S ROW 2-3 LIJIANG TOWER 3-2 DORADO 3-2 KING’S ROW 2-1 | Dチーム |
スクリムDay 2 Cチーム vs Dチーム 戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT | キル/10m | アシスト/10m | デス/10m | ダメージ/10m | ヒール/10m | MIT/10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈羅花 | タンク | 207 | 103 | 57 | 78103 | 1298 | 115799 | 19.4 | 9.6 | 5.3 | 7305 | 121 | 10831 |
関優太 | ダメージ | 198 | 33 | 58 | 96309 | 0 | 310 | 18.5 | 3.1 | 5.4 | 9008 | 0 | 29 |
Mondo | ダメージ | 201 | 2 | 62 | 96911 | 13893 | 0 | 18.8 | 0.2 | 5.8 | 9064 | 1299 | 0 |
橘ひなの | サポート | 101 | 162 | 60 | 30322 | 102047 | 7068 | 9.4 | 15.2 | 5.6 | 2836 | 9545 | 661 |
k4sen | サポート | 108 | 214 | 54 | 29915 | 78086 | 16273 | 10.1 | 20.0 | 5.1 | 2798 | 7303 | 1522 |
ふらんしすこ | タンク | 198 | 53 | 59 | 79274 | 0 | 127369 | 18.5 | 5.0 | 5.5 | 7415 | 0 | 11913 |
天月 | ダメージ | 187 | 24 | 67 | 94705 | 0 | 0 | 17.5 | 2.2 | 6.3 | 8858 | 0 | 0 |
Wokka | ダメージ | 159 | 0 | 76 | 85688 | 14726 | 0 | 14.9 | 0.0 | 7.1 | 8014 | 1377 | 0 |
kinako | サポート | 121 | 182 | 46 | 30744 | 121980 | 2171 | 11.3 | 17.0 | 4.3 | 2876 | 11409 | 203 |
常闇トワ | サポート | 107 | 118 | 59 | 26506 | 68843 | 8400 | 10.0 | 11.0 | 5.5 | 2479 | 6439 | 786 |
スクリムDay 2 Cチーム vs Dチーム 各マッチ別戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈羅花 | タンク | 29 | 15 | 10 | 14751 | 0 | 14258 |
関優太 | ダメージ | 32 | 5 | 11 | 16028 | 0 | 0 |
Mondo | ダメージ | 29 | 0 | 14 | 16875 | 3531 | 0 |
橘ひなの | サポート | 13 | 25 | 10 | 3628 | 19487 | 1986 |
k4sen | サポート | 24 | 35 | 12 | 7066 | 15555 | 4158 |
ふらんしすこ | タンク | 42 | 10 | 10 | 12244 | 0 | 26527 |
天月 | ダメージ | 43 | 4 | 8 | 18176 | 0 | 0 |
Wokka | ダメージ | 36 | 0 | 12 | 16264 | 2862 | 0 |
kinako | サポート | 31 | 40 | 8 | 7912 | 24122 | 0 |
常闇トワ | サポート | 24 | 22 | 10 | 5804 | 11016 | 2069 |
第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2の出場メンバーが明らかに、11月18日開催、番組最後に開発チームよ…
11月14日、Crazy Raccoonが主催する招待制大会「第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2」の出場メンバーが明らかになりました。 11月17日追記:ルールやキャストがCRカッ…
「第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2」出場メンバーの使用デバイス一覧
本記事は各出場者様のSNSや配信などで収集した情報を掲載しています。もし内容に誤りがある場合はTwitterのDMまたはお問い合わせよりご指摘いただければ幸いです。
コメント