OWL プレイオフ 2022 出場選手の設定/デバイス情報
管理人
チーム | プレイヤー | ロール | マウス | DPI | 感度 | eDPI | モニター | マウスパッド | キーボード | ヘッドセット |
Dallas Fuel | EDISON | ダメージ | Razer Basilisl Ultimate | 1,500 | 2.3 | 3,450 | | Razer Gigantus | Razer Huntsman TE | |
Dallas Fuel | SP9RK1E | ダメージ | Logicool G PRO Wireless | 1,000 | 6.75 | 5,400 | | Razer Gigantus | Razer Huntsman TE | |
Dallas Fuel | HANBIN | タンク | Razer Viper V2 Pro | 800 | 5 | 4,000 | | Razer Gigantus | Razer Huntsman TE | |
Dallas Fuel | FIELDER | サポート | Razer Viper V2 Pro | 800 | 4.2 | 3,360 | | Razer Gigantus | Razer Huntsman TE | |
Dallas Fuel | CHIYO | サポート | Logicool G PRO Wireless | | | | | Razer Gigantus | Razer Huntsman TE | |
San Francisco Shock | STRIKER | ダメージ | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 4 | 3,200 | | Logicool G640 | Logicool G PRO X | |
San Francisco Shock | PROPER | ダメージ | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 7.02 | 5,616 | | Logicool G640 | | |
San Francisco Shock | MIKEYY | タンク | | | | | | | | |
San Francisco Shock | FINN | サポート | Logicool G703h | 800 | 7.1 | 5,680 | | Logicool G640 | | |
San Francisco Shock | VIOL2T | サポート | Logicool G403h | 800 | 5 | 4,000 | | Logicool G640 | Logicool G PRO X | |
Los Angeles Gladiators | KEVSTER | ダメージ | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 7.07 | 5,656 | | Zowie G-SR | Logicool G PRO X | |
Los Angeles Gladiators | HAPPY | ダメージ | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 1,000 | 3 | 3,000 | | SteelSeries Qck Heavy | Leopold FC750R | |
Los Angeles Gladiators | REINER | タンク | | | | | | | | |
Los Angeles Gladiators | SHU | サポート | Zowie EC1 | 800 | 4.1 | 3,280 | | Zowie G-SR | Logicool G PRO X | |
Los Angeles Gladiators | FUNNYASTRO | サポート | Logicool G PRO Wireless | 800 | 10 | 8,000 | | | | |
Seoul Dynasty | FITS | ダメージ | VAXEE OUTSET AX Yellow | 800 | 4.4 | 3,520 | | Xtrfy GP4 | Razer BlackWidow Chroma TE V2 | |
Seoul Dynasty | PROFIT | ダメージ | Logicool G PRO X SUPERLIGHT White | 800 | 8.25 | 6,600 | | Zowie G-SR | Logicool G PRO X | |
Seoul Dynasty | SMURF | タンク | Logicool G903h | 1,600 | 6 | 9,600 | | Logicool G640 | Corsair K63 | |
Seoul Dynasty | IR1S | サポート | | | | | | | | |
Seoul Dynasty | VINDAIM | サポート | | | | | | | | |
Shanghai Dragons | LIP | ダメージ | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 5.4 | 4,320 | | Zowie G-TFX | Vortex POK3R | |
Shanghai Dragons | FLETA | ダメージ | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 6 | 4,800 | | Artisan Hien | Razer BlackWidow TKL | |
Shanghai Dragons | FATE | タンク | Logicool G903h | 1,600 | 4 | 6,400 | | Razer Gigantus | Razer BlackWidow TKL | |
Shanghai Dragons | IZAYAKI | サポート | Logicool G403h | 800 | 2.22 | | | Logicool G640 | Leopold FC750R | |
Shanghai Dragons | LEEJAGON | サポート | | | | | | | | |
Houston Outlaws | MER1T | ダメージ | Logicool G PRO | 800 | 4.57 | 3,656 | | ZOWIE G-SR Divina | | |
Houston Outlaws | PELICAN | ダメージ | Logicool G304h | 800 | 9.75 | 7,800 | | Logicool G640 | | |
Houston Outlaws | DANTEH | タンク | Logicool G PRO Wireless | 800 | 6 | 4,800 | | Logicool G640 | Logicool G PRO X | |
Houston Outlaws | LASTRO | サポート | Finalmouse Starlight-12 Ares | 800 | 3.5 | 2,800 | | Logicool G640 | Varmilo VA87M/Sennheiser GAME ZERO | |
Houston Outlaws | CREATIVE | サポート | Logicool G PRO X SUPERLIGHT White | 1,000 | 3.09 | 3,090 | | Razer Gigantus | Razer Huntsman Tournament Edition TKL | |
Atlanta Reign | NERO | ダメージ | Logicool G304h | 800 | 6 | 4,800 | | Logicool G640 | Logicool G PRO X | |
Atlanta Reign | KAI | ダメージ | Logicool G PRO Wireless | 1600 | 2 | 3,200 | | Logicool G640 | Logicool G PRO X | |
Atlanta Reign | GATOR | タンク | Logicool G703h | 800 | 6 | 4.8 | | | Logicool G PRO X | |
Atlanta Reign | ULTRVIOLET | サポート | | | | | | | | |
Atlanta Reign | OJEE | サポート | | | | | | | | |
London Spitfire | BACKBONE | ダメージ | | | | | | | | |
London Spitfire | SPARKR | ダメージ | | | | | | | | |
London Spitfire | HADI | タンク | | | | | | | | |
London Spitfire | ADMIRAL | サポート | | | | | | | | |
London Spitfire | LANDON | サポート | | | | | | | | |
Philadelphia Fusion | MN3 | ダメージ | Logicool G903h | 800 | 5 | 4,000 | | Zowie G-SR | | |
Philadelphia Fusion | ZEST | ダメージ | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 1600 | 3.3 | 5,280 | | Logicool G640 | | |
Philadelphia Fusion | BELOSREA | タンク | Logicool G PRO X SUPERLIGHT White | 800 | 6.25(ウィンストン&ラインハルト:10) | 5,000(8000) | | | | |
Philadelphia Fusion | AIMGOD | サポート | Logicool G PRO Wireless | 800 | 2 | 1,600 | | Logicool G640 | ASUS ROG Claymore | |
Philadelphia Fusion | FIXA | サポート | | | | | | | | |
Florida Mayhem | HYDRON | ダメージ | | | | | | | | |
Florida Mayhem | CHECKMATE | ダメージ | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 1,350 | 3.5 | 4,725 | | | | |
Florida Mayhem | SOMEONE | タンク | | | | | | | | |
Florida Mayhem | ANAMO | サポート | Logicool G403h | 800 | 5.2 | 4,160 | | Logicool G640 | Logicool G610 | |
Florida Mayhem | SIRMAJED | サポート | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 4.5 | 3,600 | | Logicool G640 | Keychron Q1 | |
Toronto Defiant | HEESU | ダメージ | Logicool G PRO Wireless | 800 | 4.5 | 3,600 | | SteelSeries Qck Heavy | Leopold FC750R | |
Toronto Defiant | FINALE | ダメージ | Logicool G304h | 800 | 5 | 4,000 | | Artisan Shidenkai | | |
Toronto Defiant | HOTBA | タンク | Logicool G903h | 800 | 12.01 | 9,608 | | Logicool G640 | Deck Hassium Pro Keyboard | |
Toronto Defiant | CH0R0NG | サポート | Logicool G PRO | 1600 | 10 | 16,000 | | | | |
Toronto Defiant | TWILIGHT | サポート | Logicool G903h | 1,200 | 2.5 | 3,000 | | Logicool G640 | Razer Blackwidow Ultimate 2016 | |
Hangzhou Spark | SHY | ダメージ | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 800 | 5.5 | 4,400 | | Logicool G640 | Corsair K70 | |
Hangzhou Spark | PINEAPPLE | ダメージ | | | | | | | | |
Hangzhou Spark | GUXUE | タンク | Logicool G903h | 1,600 | 9.99 | 15,984 | | | Corsair K70 RGB | |
Hangzhou Spark | SUPERICH | サポート | | | | | | | | |
Hangzhou Spark | TERU | サポート | Logicool G PRO X SUPERLIGHT | 1,600 | 3 | | | Logicool G640 | | |
| | | | | | | | | | |
PCで閲覧すると一覧表で見ることができます。
EDISON
SP9RK1E
HANBIN
FIELDER
CHIYO
STRIKER
PROPER
MIKEYY
- ロール:TANK
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
FINN
VIOL2T
KEVSTER
HAPPY
REINER
- ロール:TANK
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
SHU
FUNNYASTRO
FITS
- ロール:DAMAGE
- マウス:VAXEE OUTSET AX Yellow
- DPI:800
- 感度:4.40
- eDPI:3,520
- ズーム感度:35%
- マウスパッド:Xtrfy GP4
- キーボード:Razer BlackWidow Chroma TE V2
PROFIT
SMURF
IR1S
- ロール:SUPPORT
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
VINDAIM
- ロール:SUPPORT
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
LIP
FLETA
FATE
IZAYAKI
LEEJAGON
- ロール:SUPPORT
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
MER1T
- ロール:DAMAGE
- マウス:Logicool G PRO
- DPI:800
- 感度:4.57
- eDPI:3,656
- ズーム感度:38%
- マウスパッド:ZOWIE G-SR Divina
- キーボード:
PELICAN
DANTEH
LASTRO
- ロール:SUPPORT
- マウス:Finalmouse Starlight-12 Ares
- DPI:800
- 感度:3.50
- eDPI:2,800
- ズーム感度:38%
- マウスパッド:Logicool G640
- キーボード:Varmilo VA87M/Sennheiser GAME ZERO
CREATIVE
NERO
KAI
GATOR
ULTRVIOLET
- ロール:SUPPORT
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
OJEE
- ロール:SUPPORT
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
BACKBONE
- ロール:DAMAGE
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
SPARKR
- ロール:DAMAGE
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
HADI
- ロール:TANK
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
ADMIRAL
- ロール:SUPPORT
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
LANDON
- ロール:SUPPORT
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
MN3
ZEST
BELOSREA
AIMGOD
FIXA
- ロール:SUPPORT
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
HYDRON
- ロール:DAMAGE
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
CHECKMATE
SOMEONE
- ロール:TANK
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
ANAMO
SIRMAJED
HEESU
FINALE
- ロール:DAMAGE
- マウス:Logicool G304h
- DPI:800
- 感度:5.00
- eDPI:4,000
- ズーム感度:32%
- マウスパッド:Artisan Shidenkai
- キーボード:
HOTBA
CH0R0NG
- ロール:SUPPORT
- マウス:Logicool G PRO
- DPI:1600
- 感度:10.00
- eDPI:16,000
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
TWILIGHT
SHY
PINEAPPLE
- ロール:DAMAGE
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
GUXUE
SUPERICH
- ロール:SUPPORT
- マウス:
- DPI:
- 感度:
- eDPI:
- ズーム感度:
- マウスパッド:
- キーボード:
TERU
コメント