Day 1 Day2の結果はこちらから
第1回 CR Cup Overwatch 2 スクリム 全日程 結果と個人戦績
【CR CUP Overwatch 2 スクリム 全日程 結果】 【CR CUP Overwatch 2 スクリム 全日程 個人戦績】 \ タップまたはクリックで詳細を見る / スクリム 個人戦績 全ロール…
目次
CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 3
\ タップまたはクリックで詳細を見る /
スクリム Day 3 個人戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT | キル/10m | アシスト/10m | デス/10m | ダメージ/10m | ヒール/10m | MIT/10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈羅花 | タンク | 93 | 38 | 58 | 52412 | 3230 | 94327 | 10.9 | 4.5 | 6.8 | 6158 | 379 | 11082 |
関優太 | ダメージ | 107 | 3 | 52 | 69509 | 4950 | 633 | 12.6 | 0.4 | 6.1 | 8166 | 582 | 74 |
Mondo | ダメージ | 99 | 5 | 53 | 66187 | 5170 | 0 | 11.6 | 0.6 | 6.2 | 7776 | 607 | 0 |
橘ひなの | サポート | 64 | 86 | 51 | 21467 | 87960 | 7241 | 7.5 | 10.1 | 6.0 | 2522 | 10334 | 851 |
k4sen | サポート | 42 | 111 | 58 | 14908 | 64723 | 15178 | 4.9 | 13.0 | 6.8 | 1751 | 7604 | 1783 |
釈迦 | タンク | 159 | 59 | 36 | 63268 | 0 | 93014 | 18.7 | 6.9 | 4.2 | 7433 | 0 | 10928 |
だるまいずごっど | ダメージ | 199 | 0 | 42 | 90011 | 12586 | 904 | 23.4 | 0.0 | 4.9 | 10575 | 1479 | 106 |
kamito | ダメージ | 161 | 24 | 35 | 65906 | 0 | 0 | 18.9 | 2.8 | 4.1 | 7743 | 0 | 0 |
ボドカ | サポート | 100 | 111 | 29 | 26476 | 62125 | 8299 | 11.7 | 13.0 | 3.4 | 3111 | 7299 | 975 |
うるか | サポート | 114 | 142 | 34 | 33791 | 76996 | 2981 | 13.4 | 16.7 | 4.0 | 3970 | 9046 | 350 |
Jasper | タンク | 251 | 53 | 28 | 78273 | 0 | 110776 | 27.4 | 5.8 | 3.1 | 8545 | 0 | 12093 |
まさのり | ダメージ | 93 | 4 | 21 | 49311 | 4691 | 3019 | 20.1 | 0.9 | 4.5 | 10677.2 | 1015.7 | 653.7 |
葛葉 | ダメージ | 194 | 23 | 54 | 67986 | 1986 | 0 | 21.2 | 2.5 | 5.9 | 7422 | 217 | 0 |
渋谷ハル | ダメージ | 113 | 0 | 26 | 44763 | 7966 | 72 | 24.9 | 0.0 | 5.7 | 9856.1 | 1754.0 | 15.9 |
ラトナ・プティ | サポート | 89 | 188 | 41 | 20325 | 89546 | 1313 | 9.7 | 20.5 | 4.5 | 2219 | 9776 | 143 |
一ノ瀬うるは | サポート | 108 | 118 | 43 | 24588 | 77245 | 10322 | 11.8 | 12.9 | 4.7 | 2684 | 8433 | 1127 |
ふらんしすこ | タンク | 148 | 44 | 55 | 73256 | 0 | 94903 | 16.2 | 4.8 | 6.0 | 7997 | 0 | 10361 |
天月 | ダメージ | 117 | 22 | 73 | 71845 | 0 | 0 | 12.8 | 2.4 | 8.0 | 7843 | 0 | 0 |
Wokka | ダメージ | 151 | 0 | 65 | 85544 | 16956 | 0 | 16.5 | 0.0 | 7.1 | 9339 | 1851 | 0 |
kinako | サポート | 46 | 159 | 49 | 19638 | 97596 | 0 | 5.0 | 17.4 | 5.3 | 2144 | 10655 | 0 |
常闇トワ | サポート | 73 | 89 | 61 | 23449 | 59862 | 10240 | 8.0 | 9.7 | 6.7 | 2560 | 6535 | 1118 |
Aチーム(うるかチーム) vs Dチーム(奈羅花チーム)
プレイヤー | ロール | 主なヒーロー |
---|---|---|
うるか | サポート | |
kamito | ダメージ | |
だるまいずごっど | ダメージ | |
釈迦 | タンク | |
ボドカ | サポート |
チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|
Aチーム | 4 – 1 – 1 LIJIANG TOWER 3-0 DORADO 2-3 KING’S ROW 3-1 LIJIANG TOWER 3-1 DORADO 3-1 KING’S ROW 3-3 | Dチーム |
スクリムDay 3 Aチーム vs Dチーム 戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT | キル/10m | アシスト/10m | デス/10m | ダメージ/10m | ヒール/10m | MIT/10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈羅花 | タンク | 93 | 38 | 58 | 52412 | 3230 | 94327 | 10.9 | 4.5 | 6.8 | 6158 | 379 | 11082 |
関優太 | ダメージ | 107 | 3 | 52 | 69509 | 4950 | 633 | 12.6 | 0.4 | 6.1 | 8166 | 582 | 74 |
Mondo | ダメージ | 99 | 5 | 53 | 66187 | 5170 | 0 | 11.6 | 0.6 | 6.2 | 7776 | 607 | 0 |
橘ひなの | サポート | 64 | 86 | 51 | 21467 | 87960 | 7241 | 7.5 | 10.1 | 6.0 | 2522 | 10334 | 851 |
k4sen | サポート | 42 | 111 | 58 | 14908 | 64723 | 15178 | 4.9 | 13.0 | 6.8 | 1751 | 7604 | 1783 |
釈迦 | タンク | 159 | 59 | 36 | 63268 | 0 | 93014 | 18.7 | 6.9 | 4.2 | 7433 | 0 | 10928 |
だるまいずごっど | ダメージ | 199 | 0 | 42 | 90011 | 12586 | 904 | 23.4 | 0.0 | 4.9 | 10575 | 1479 | 106 |
kamito | ダメージ | 161 | 24 | 35 | 65906 | 0 | 0 | 18.9 | 2.8 | 4.1 | 7743 | 0 | 0 |
ボドカ | サポート | 100 | 111 | 29 | 26476 | 62125 | 8299 | 11.7 | 13.0 | 3.4 | 3111 | 7299 | 975 |
うるか | サポート | 114 | 142 | 34 | 33791 | 76996 | 2981 | 13.4 | 16.7 | 4.0 | 3970 | 9046 | 350 |
スクリムDay 3 Aチーム vs Dチーム 各マッチ別戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈羅花 | タンク | 17 | 3 | 15 | 10257 | 2238 | 16968 |
関優太 | ダメージ | 15 | 1 | 9 | 9817 | 663 | 0 |
Mondo | ダメージ | 15 | 0 | 10 | 11708 | 0 | 0 |
橘ひなの | サポート | 15 | 18 | 13 | 5699 | 16054 | 1215 |
k4sen | サポート | 3 | 21 | 14 | 1864 | 10940 | 2596 |
釈迦 | タンク | 40 | 12 | 7 | 14411 | 0 | 14620 |
だるまいずごっど | ダメージ | 51 | 0 | 6 | 20524 | 3444 | 0 |
kamito | ダメージ | 34 | 10 | 6 | 12090 | 0 | 0 |
ボドカ | サポート | 19 | 26 | 6 | 4527 | 11828 | 2235 |
うるか | サポート | 29 | 30 | 6 | 5858 | 16244 | 0 |
Bチーム(Jasperチーム) vs Cチーム(ふらんしすこチーム)
プレイヤー | ロール | 主なヒーロー |
---|---|---|
Jasper | タンク | |
葛葉 | ダメージ | |
渋谷ハル | ダメージ | |
ラトナ・プティ | サポート | |
一ノ瀬うるは | サポート |
チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|
Bチーム | 6 – 0 DORADO 2-0 LIJIANG TOWER 2-0 KING’S ROW 3-1 DORADO 3-1 LIJIANG TOWER 2-0 KING’S ROW 3-2 | Cチーム |
スクリムDay 3 Bチーム vs Cチーム 戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT | キル/10m | アシスト/10m | デス/10m | ダメージ/10m | ヒール/10m | MIT/10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasper | タンク | 251 | 53 | 28 | 78273 | 0 | 110776 | 27.4 | 5.8 | 3.1 | 8545 | 0 | 12093 |
まさのり | ダメージ | 93 | 4 | 21 | 49311 | 4691 | 3019 | 20.1 | 0.9 | 4.5 | 10677.2 | 1015.7 | 653.7 |
葛葉 | ダメージ | 194 | 23 | 54 | 67986 | 1986 | 0 | 21.2 | 2.5 | 5.9 | 7422 | 217 | 0 |
渋谷ハル | ダメージ | 113 | 0 | 26 | 44763 | 7966 | 72 | 24.9 | 0.0 | 5.7 | 9856.1 | 1754.0 | 15.9 |
ラトナ・プティ | サポート | 89 | 188 | 41 | 20325 | 89546 | 1313 | 9.7 | 20.5 | 4.5 | 2219 | 9776 | 143 |
一ノ瀬うるは | サポート | 108 | 118 | 43 | 24588 | 77245 | 10322 | 11.8 | 12.9 | 4.7 | 2684 | 8433 | 1127 |
ふらんしすこ | タンク | 148 | 44 | 55 | 73256 | 0 | 94903 | 16.2 | 4.8 | 6.0 | 7997 | 0 | 10361 |
天月 | ダメージ | 117 | 22 | 73 | 71845 | 0 | 0 | 12.8 | 2.4 | 8.0 | 7843 | 0 | 0 |
Wokka | ダメージ | 151 | 0 | 65 | 85544 | 16956 | 0 | 16.5 | 0.0 | 7.1 | 9339 | 1851 | 0 |
kinako | サポート | 46 | 159 | 49 | 19638 | 97596 | 0 | 5.0 | 17.4 | 5.3 | 2144 | 10655 | 0 |
常闇トワ | サポート | 73 | 89 | 61 | 23449 | 59862 | 10240 | 8.0 | 9.7 | 6.7 | 2560 | 6535 | 1118 |
スクリムDay 3 Bチーム vs Cチーム 各マッチ別戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasper | タンク | 33 | 11 | 5 | 13623 | 0 | 18534 |
まさのり | ダメージ | 24 | 0 | 5 | 15935 | 1841 | 790 |
葛葉 | ダメージ | 23 | 1 | 8 | 11935 | 0 | 0 |
ラトナ・プティ | サポート | 15 | 26 | 4 | 4050 | 13664 | 715 |
一ノ瀬うるは | サポート | 12 | 13 | 6 | 4491 | 11509 | 1191 |
ふらんしすこ | タンク | 20 | 9 | 7 | 11131 | 0 | 18479 |
天月 | ダメージ | 8 | 0 | 10 | 9823 | 0 | 0 |
Wokka | ダメージ | 20 | 0 | 11 | 14991 | 3143 | 0 |
kinako | サポート | 5 | 21 | 9 | 2448 | 16518 | 0 |
常闇トワ | サポート | 8 | 13 | 8 | 3200 | 9692 | 1930 |
第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2の出場メンバーが明らかに、11月18日開催、番組最後に開発チームよ…
11月14日、Crazy Raccoonが主催する招待制大会「第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2」の出場メンバーが明らかになりました。 11月17日追記:ルールやキャストがCRカッ…
「第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2」出場メンバーの使用デバイス一覧
本記事は各出場者様のSNSや配信などで収集した情報を掲載しています。もし内容に誤りがある場合はTwitterのDMまたはお問い合わせよりご指摘いただければ幸いです。
コメント