全日程の結果はこちらから
第1回 CR Cup Overwatch 2 スクリム 全日程 結果と個人戦績
【CR CUP Overwatch 2 スクリム 全日程 結果】 【CR CUP Overwatch 2 スクリム 全日程 個人戦績】 \ タップまたはクリックで詳細を見る / スクリム 個人戦績 全ロール…
目次
CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 1
スクリム Day 1 個人戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT | キル/10m | アシスト/10m | デス/10m | ダメージ/10m | ヒール/10m | MIT/10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釈迦 | タンク | 124 | 53 | 38 | 47677 | 0 | 53132 | 19.8 | 8.5 | 6.1 | 7608.0 | 0.0 | 8478.5 |
だるまいずごっど | ダメージ | 197 | 12 | 54 | 87341 | 1156 | 3144 | 24.0 | 1.5 | 6.6 | 10651 | 141 | 383 |
kamito | ダメージ | 148 | 6 | 61 | 66465 | 8043 | 63 | 18.0 | 0.7 | 7.4 | 8105 | 981 | 8 |
うるか | サポート | 86 | 112 | 31 | 17437 | 73643 | 6688 | 13.7 | 17.9 | 4.9 | 2782.5 | 11751.5 | 1067.2 |
ボドカ | サポート | 86 | 136 | 45 | 23100 | 66213 | 4692 | 10.5 | 16.6 | 5.5 | 2817 | 8075 | 572 |
ふらんしすこ | タンク | 138 | 43 | 37 | 66128 | 0 | 70078 | 19.6 | 6.1 | 5.3 | 9397.6 | 0.0 | 9959.0 |
天月 | ダメージ | 160 | 13 | 66 | 66006 | 4270 | 0 | 19.5 | 1.6 | 8.0 | 8050 | 521 | 0 |
Wokka | ダメージ | 134 | 7 | 78 | 66563 | 5611 | 23 | 16.3 | 0.9 | 9.5 | 8117 | 684 | 3 |
きなこ | サポート | 73 | 119 | 32 | 21027 | 75370 | 1980 | 10.4 | 16.9 | 4.5 | 2988.2 | 10711.0 | 281.4 |
常闇トワ | サポート | 74 | 128 | 46 | 17836 | 71111 | 6701 | 9.0 | 15.6 | 5.6 | 2175 | 8672 | 817 |
釈迦 | サポート | 8 | 32 | 11 | 4189 | 17704 | 0 | 4.1 | 16.6 | 5.7 | 2167 | 9157 | 0 |
うるか | タンク | 41 | 4 | 9 | 15730 | 0 | 28226 | 21.2 | 2.1 | 4.7 | 8136 | 0 | 14600 |
ふらんしすこ | サポート | 22 | 15 | 9 | 4620 | 6821 | 908 | 18.9 | 12.9 | 7.7 | 3971 | 5863 | 781 |
きなこ | タンク | 41 | 11 | 4 | 16933 | 0 | 8849 | 35.2 | 9.5 | 3.4 | 14556 | 0 | 7607 |
奈羅花 | タンク | 105 | 32 | 68 | 63879 | 0 | 105774 | 10.8 | 3.3 | 7.0 | 6597 | 0 | 10923 |
関優太 | ダメージ | 133 | 11 | 80 | 83360 | 9634 | 1704 | 13.7 | 1.1 | 8.3 | 8609 | 995 | 176 |
Mondo | ダメージ | 111 | 2 | 78 | 74792 | 0 | 416 | 11.5 | 0.2 | 8.1 | 7724 | 0 | 43 |
橘ひなの | サポート | 68 | 96 | 75 | 29736 | 80982 | 4527 | 7.0 | 9.9 | 7.7 | 3071 | 8363 | 468 |
k4sen | サポート | 56 | 113 | 80 | 19021 | 73319 | 14705 | 5.8 | 11.7 | 8.3 | 1964 | 7572 | 1519 |
Jasper | タンク | 254 | 67 | 37 | 74127 | 0 | 120003 | 26.2 | 6.9 | 3.8 | 7655 | 0 | 12393 |
まさのり | ダメージ | 252 | 42 | 60 | 95107 | 506 | 9643 | 26.0 | 4.3 | 6.2 | 9822 | 52 | 996 |
葛葉 | ダメージ | 222 | 13 | 56 | 82420 | 9857 | 0 | 22.9 | 1.3 | 5.8 | 8512 | 1018 | 0 |
ラトナ・プティ | サポート | 104 | 214 | 23 | 22471 | 89996 | 6019 | 10.7 | 22.1 | 2.4 | 2321 | 9294 | 622 |
一ノ瀬うるは | サポート | 111 | 118 | 35 | 27428 | 74554 | 10067 | 11.5 | 12.2 | 3.6 | 2832 | 7699 | 1040 |
Aチーム(うるかチーム) vs Cチーム(ふらんしすこチーム)
プレイヤー | ロール | 主に使っていたヒーロー |
---|---|---|
うるか | サポート | ルシオ、アナ |
kamito | ダメージ | アッシュ |
だるまいずごっど | ダメージ | ゲンジ、キャスディ、ソジョーン |
釈迦 | タンク | ザリア、D.Va |
ボドカ | サポート | アナ、ルシオ、ゼニヤッタ |
チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|
Aチーム | 3 – 3 KING’S ROW 3-2 DORADO 3-4 LIJIANG TOWER 1-2 KING’S ROW 3-2 DORADO 3-0 LIJIANG TOWER 1-2 | Cチーム |
スクリムDay 1 Aチーム vs Cチーム 戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT | キル/10m | アシスト/10m | デス/10m | ダメージ/10m | ヒール/10m | MIT/10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釈迦 | タンク | 124 | 53 | 38 | 47677 | 0 | 53132 | 19.8 | 8.5 | 6.1 | 7608.0 | 0.0 | 8478.5 |
だるまいずごっど | ダメージ | 197 | 12 | 54 | 87341 | 1156 | 3144 | 24.0 | 1.5 | 6.6 | 10651 | 141 | 383 |
kamito | ダメージ | 148 | 6 | 61 | 66465 | 8043 | 63 | 18.0 | 0.7 | 7.4 | 8105 | 981 | 8 |
うるか | サポート | 86 | 112 | 31 | 17437 | 73643 | 6688 | 13.7 | 17.9 | 4.9 | 2782.5 | 11751.5 | 1067.2 |
ボドカ | サポート | 86 | 136 | 45 | 23100 | 66213 | 4692 | 10.5 | 16.6 | 5.5 | 2817 | 8075 | 572 |
ふらんしすこ | タンク | 138 | 43 | 37 | 66128 | 0 | 70078 | 19.6 | 6.1 | 5.3 | 9397.6 | 0.0 | 9959.0 |
天月 | ダメージ | 160 | 13 | 66 | 66006 | 4270 | 0 | 19.5 | 1.6 | 8.0 | 8050 | 521 | 0 |
Wokka | ダメージ | 134 | 7 | 78 | 66563 | 5611 | 23 | 16.3 | 0.9 | 9.5 | 8117 | 684 | 3 |
きなこ | サポート | 73 | 119 | 32 | 21027 | 75370 | 1980 | 10.4 | 16.9 | 4.5 | 2988.2 | 10711.0 | 281.4 |
常闇トワ | サポート | 74 | 128 | 46 | 17836 | 71111 | 6701 | 9.0 | 15.6 | 5.6 | 2175 | 8672 | 817 |
釈迦 | サポート | 8 | 32 | 11 | 4189 | 17704 | 0 | 4.1 | 16.6 | 5.7 | 2167 | 9157 | 0 |
うるか | タンク | 41 | 4 | 9 | 15730 | 0 | 28226 | 21.2 | 2.1 | 4.7 | 8136 | 0 | 14600 |
ふらんしすこ | サポート | 22 | 15 | 9 | 4620 | 6821 | 908 | 18.9 | 12.9 | 7.7 | 3971 | 5863 | 781 |
きなこ | タンク | 41 | 11 | 4 | 16933 | 0 | 8849 | 35.2 | 9.5 | 3.4 | 14556 | 0 | 7607 |
スクリムDay 1 Aチーム vs Cチーム 各マップ別戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釈迦 | タンク | 29 | 15 | 10 | 11655 | 0 | 7383 |
だるまいずごっど | ダメージ | 37 | 1 | 9 | 16427 | 379 | 918 |
kamito | ダメージ | 34 | 1 | 7 | 12536 | 907 | 63 |
うるか | サポート | 30 | 23 | 6 | 6686 | 14575 | 2429 |
ボドカ | サポート | 13 | 27 | 8 | 3165 | 10162 | 332 |
ふらんしすこ | タンク | 31 | 4 | 11 | 13106 | 0 | 17027 |
天月 | ダメージ | 25 | 2 | 11 | 11213 | 0 | 0 |
Wokka | ダメージ | 20 | 0 | 16 | 10000 | 866 | 23 |
きなこ | サポート | 9 | 31 | 6 | 3068 | 16886 | 0 |
常闇トワ | サポート | 18 | 23 | 7 | 4008 | 13216 | 2969 |
Bチーム(Jasperチーム) vs Dチーム(奈羅花チーム)
プレイヤー | ロール | 主に使っていたヒーロー |
---|---|---|
Jasper | タンク | ウィンストン、D.Va、シグマ |
葛葉 | ダメージ | アッシュ、リーパー、ソジョーン |
まさのり(渋谷ハルの助っ人) | ダメージ | ソジョーン、ファラ、ソンブラ |
ラトナ・プティ | サポート | アナ |
一ノ瀬うるは | サポート | ルシオ、マーシー |
チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|
Bチーム | 6 – 0 LIJIANG TOWER 2-0 LIJIANG TOWER 2-1 DORADO 4-3 KING’S ROW 3-1 DORADO 4-3 KING’S ROW 3-2 | Dチーム |
スクリムDay 1 Bチーム vs Dチーム 戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT | キル/10m | アシスト/10m | デス/10m | ダメージ/10m | ヒール/10m | MIT/10m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈羅花 | タンク | 105 | 32 | 68 | 63879 | 0 | 105774 | 10.8 | 3.3 | 7.0 | 6597 | 0 | 10923 |
関優太 | ダメージ | 133 | 11 | 80 | 83360 | 9634 | 1704 | 13.7 | 1.1 | 8.3 | 8609 | 995 | 176 |
Mondo | ダメージ | 111 | 2 | 78 | 74792 | 0 | 416 | 11.5 | 0.2 | 8.1 | 7724 | 0 | 43 |
橘ひなの | サポート | 68 | 96 | 75 | 29736 | 80982 | 4527 | 7.0 | 9.9 | 7.7 | 3071 | 8363 | 468 |
k4sen | サポート | 56 | 113 | 80 | 19021 | 73319 | 14705 | 5.8 | 11.7 | 8.3 | 1964 | 7572 | 1519 |
Jasper | タンク | 254 | 67 | 37 | 74127 | 0 | 120003 | 26.2 | 6.9 | 3.8 | 7655 | 0 | 12393 |
まさのり | ダメージ | 252 | 42 | 60 | 95107 | 506 | 9643 | 26.0 | 4.3 | 6.2 | 9822 | 52 | 996 |
葛葉 | ダメージ | 222 | 13 | 56 | 82420 | 9857 | 0 | 22.9 | 1.3 | 5.8 | 8512 | 1018 | 0 |
ラトナ・プティ | サポート | 104 | 214 | 23 | 22471 | 89996 | 6019 | 10.7 | 22.1 | 2.4 | 2321 | 9294 | 622 |
一ノ瀬うるは | サポート | 111 | 118 | 35 | 27428 | 74554 | 10067 | 11.5 | 12.2 | 3.6 | 2832 | 7699 | 1040 |
スクリムDay 1 Bチーム vs Dチーム 各マップ別戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈羅花 | タンク | 4 | 3 | 7 | 6793 | 0 | 5020 |
Mondo | ダメージ | 3 | 0 | 5 | 7123 | 0 | 107 |
関優太 | ダメージ | 5 | 0 | 8 | 4868 | 899 | 0 |
橘ひなの | サポート | 2 | 2 | 6 | 2453 | 6583 | 239 |
k4sen | サポート | 1 | 3 | 6 | 951 | 7175 | 233 |
Jasper | タンク | 22 | 5 | 2 | 5156 | 0 | 8753 |
まさのり | ダメージ | 28 | 7 | 0 | 9038 | 0 | 0 |
葛葉 | ダメージ | 25 | 0 | 2 | 6928 | 1131 | 0 |
ラトナ・プティ | サポート | 11 | 21 | 1 | 1319 | 7415 | 0 |
一ノ瀬うるは | サポート | 11 | 13 | 1 | 7415 | 8121 | 1079 |
第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2の出場メンバーが明らかに、11月18日開催、番組最後に開発チームよ…
11月14日、Crazy Raccoonが主催する招待制大会「第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2」の出場メンバーが明らかになりました。 11月17日追記:ルールやキャストがCRカッ…
「第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2」出場メンバーの使用デバイス一覧
本記事は各出場者様のSNSや配信などで収集した情報を掲載しています。もし内容に誤りがある場合はTwitterのDMまたはお問い合わせよりご指摘いただければ幸いです。
コメント
コメント一覧 (7件)
1人だけ明らかに力不足の元プロいるねえ
文句垂れてばかりのリスナーきついしもうCRカップ来ないでくれ
2日目の戦績見てハゲ散らかしてそう
誰のことですか?
なんか効いてて草
落ち着けよ
こういう大会はお祭りみたいなもん
見ていてストレスを感じてしまうなら
見なければイイ
BDは6-0じゃなかったっけ?
関が1戦目の1マップ後に再起動かけたから成績が違う