2月25日開催の第2回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2、本記事はスクリムの3日間、全日程の結果まとめとなります。
2月25日開催 第2回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2の出場メンバーが続々と明らかに
2月25日に開催されるゲーミングチームCrazy Raccoonが主催する招待制大会「第2回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2」の出場メンバーが続々と明らかになりました。 https:/…
目次
CR CUP Overwatch 2 スクリム まとめ
「第2回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2」出場メンバーの使用デバイス一覧
本記事は各出場者様のSNSや配信などで収集した情報を掲載しています。もし内容に誤りがある場合はコメントやTwitterのDMまたはお問い合わせよりご指摘いただければ幸い…
CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 1
Aチーム(rionチーム) vs Bチーム(うるかチーム)
プレイヤー | ロール | 主に使っていたヒーロー |
---|---|---|
rion | タンク | |
ローレン・イロアス | ダメージ | |
Kamito | ダメージ | |
橘ひなの | サポート | |
小森めと | サポート |
チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|
Aチーム | 1 – 6 KING’S ROW 4-5 ROUTE 66 3-4 NEPAL 0-2 KING’S ROW 2-1 ROUTE 66 0-3 NEPAL 0-2 NEPAL 1-2 | Bチーム |
Cチーム(Cptチーム) vs Dチーム(Sellyチーム)
プレイヤー | ロール | 主に使っていたヒーロー |
---|---|---|
Cpt | タンク | |
猫汰つな | ダメージ | |
SPYGEA | ダメージ | |
ふらんしすこ | サポート | |
白波らむね | サポート |
チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|
Cチーム | 2 – 4 NEPAL 3-1 KING’S ROW 2-3 ROUTE 66 2-3 NEPAL 2-3 KING’S ROW 4-3 ROUTE 66 2-3 | Dチーム |
CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 2
Aチーム(rionチーム) vs Cチーム(Cptチーム)
プレイヤー | ロール | 主に使っていたヒーロー |
---|---|---|
rion | タンク | |
ローレン・イロアス | ダメージ | |
Kamito | ダメージ | |
橘ひなの | サポート | |
小森めと | サポート |
チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|
Aチーム | 0 – 4 NEPAL 1-3 KING’S ROW 1-2 ROUTE 66 2-3 ROUTE 66 1-2 | Cチーム |
Bチーム(うるかチーム) vs Dチーム(Sellyチーム)
プレイヤー | ロール | 主に使っていたヒーロー |
---|---|---|
うるか | タンク | |
VanilLa | ダメージ | |
Mondo | ダメージ | |
きなこ | サポート | |
奈羅花 | サポート |
チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|
Bチーム | 3 – 2 KING’S ROW 4-3 ROUTE 66 3-4 NEPAL 2-1 KING’S ROW 3-2 ROUTE 66 5-6 | Dチーム |
CR CUP Overwatch 2 スクリム Day 3
Aチーム(rionチーム) vs Dチーム(Sellyチーム)
プレイヤー | ロール | 主に使っていたヒーロー |
---|---|---|
rion | タンク | |
ローレン・イロアス | ダメージ | |
Kamito | ダメージ | |
橘ひなの | サポート | |
小森めと | サポート |
チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|
Aチーム | 1 – 5 KING’S ROW 1-3 NEPAL 3-0 ROUTE 66 2-3 KING’S ROW 4-5 ROUTE 66 2-3 NEPAL 0-3 | Dチーム |
Bチーム(うるかチーム) vs Cチーム(Cptチーム)
プレイヤー | ロール | 主に使っていたヒーロー |
---|---|---|
うるか | タンク | |
VanilLa | ダメージ | |
Mondo | ダメージ | |
きなこ | サポート | |
奈羅花 | サポート |
チーム | 試合結果 | チーム |
---|---|---|
Bチーム | 4 – 4 NEPAL 0-3 KING’S ROW 4-3 ROUTE 66 2-0 NEPAL 1-3 KING’S ROW 4-3 ROUTE 66 0-1 ROUTE 66 2-1 NEPAL 2-3 | Cチーム |
「第2回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2」出場メンバーの使用デバイス一覧
本記事は各出場者様のSNSや配信などで収集した情報を掲載しています。もし内容に誤りがある場合はコメントやTwitterのDMまたはお問い合わせよりご指摘いただければ幸い…
コメント