CRカップ OW2の試合結果についてはこちらから
第1回CRカップ Overwatch 2 結果速報
【出場チーム】 引用:Crazy Raccoon Cup Overwatch2 公式配信 個人戦績まとめ 【Match 1 KING’S ROW(BO1)】 ボドカの右3釣リーガー0 お願いりくちん2Craz…
目次
個人戦績
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT | K/D | キル/10m | アシスト/10m | デス/10m | ダメージ/10m | ヒール/10m | MIT/10m | マッチ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釈迦 | タンク | 167 | 90 | 22 | 47676 | 0 | 51570 | 7.59 | 27.9 | 15.1 | 3.04 | 7531 | 0 | 8187 | 5 |
だるまいずごっど | ダメージ | 156 | 0 | 36 | 66717 | 9946 | 1909 | 4.33 | 27.3 | 0.0 | 4.99 | 11466 | 1689 | 346 | 5 |
kamito | ダメージ | 134 | 24 | 36 | 48754 | 0 | 0 | 3.72 | 22.4 | 4.1 | 5.05 | 8049 | 0 | 0 | 5 |
うるか | サポート | 84 | 111 | 38 | 18824 | 55658 | 3705 | 2.21 | 13.7 | 19.2 | 5.84 | 3018 | 9173 | 588 | 5 |
ボドカ | サポート | 65 | 108 | 42 | 16989 | 36855 | 3206 | 1.55 | 10.8 | 18.4 | 6.06 | 2591 | 6255 | 530 | 5 |
Jasper | タンク | 156 | 32 | 37 | 48627 | 0 | 78828 | 4.22 | 23.3 | 5.1 | 5.19 | 7380 | 0 | 11597 | 5 |
葛葉 | ダメージ | 137 | 22 | 46 | 52056 | 205 | 0 | 2.98 | 20.8 | 2.9 | 6.34 | 7894 | 25 | 0 | 5 |
渋谷ハル | ダメージ | 143 | 0 | 41 | 53338 | 8811 | 319 | 3.49 | 22.0 | 0.0 | 5.75 | 8014 | 1256 | 39 | 5 |
ラトナ・プティ | サポート | 68 | 141 | 32 | 14375 | 67516 | 2726 | 2.13 | 10.1 | 21.1 | 4.49 | 2102 | 10318 | 381 | 5 |
一ノ瀬うるは | サポート | 71 | 80 | 40 | 16067 | 48583 | 8204 | 1.78 | 11.0 | 11.6 | 5.37 | 2389 | 7526 | 1286 | 5 |
ふらんしすこ | タンク | 105 | 31 | 32 | 45965 | 4926 | 70704 | 3.28 | 15.9 | 4.8 | 5.1 | 7428 | 578 | 12701 | 6 |
天月 | ダメージ | 109 | 11 | 40 | 56977 | 0 | 0 | 2.73 | 17.1 | 1.7 | 6.7 | 9097 | 0 | 0 | 6 |
Wokka | ダメージ | 98 | 0 | 52 | 48859 | 8293 | 0 | 1.88 | 14.6 | 0.0 | 9.1 | 7966 | 1350 | 0 | 6 |
kinako | サポート | 44 | 108 | 25 | 16262 | 65012 | 1684 | 1.76 | 7.0 | 17.1 | 4.4 | 2604 | 10869 | 221 | 6 |
常闇トワ | サポート | 62 | 53 | 37 | 15448 | 40190 | 4910 | 1.68 | 9.9 | 8.2 | 6.0 | 2527 | 6761 | 800 | 6 |
奈羅花 | タンク | 78 | 21 | 37 | 33140 | 700 | 49595 | 2.11 | 12.2 | 4.7 | 7.3 | 6118 | 170 | 9377 | 6 |
関優太 | ダメージ | 81 | 0 | 38 | 45570 | 7766 | 0 | 2.13 | 15.0 | 0.0 | 7.8 | 8879 | 1407 | 0 | 6 |
Mondo | ダメージ | 67 | 6 | 29 | 45214 | 0 | 0 | 2.31 | 12.5 | 1.0 | 5.4 | 9031 | 141 | 0 | 6 |
橘ひなの | サポート | 40 | 63 | 36 | 14755 | 45663 | 2755 | 1.11 | 7.2 | 11.7 | 7.7 | 2700 | 9175 | 529 | 6 |
ka4sen | サポート | 37 | 74 | 31 | 12775 | 37687 | 3446 | 1.19 | 6.4 | 13.4 | 6.5 | 2350 | 6950 | 774 | 6 |
「第1回 Crazy Raccoon Cup Overwatch 2」出場メンバーの使用デバイス一覧
本記事は各出場者様のSNSや配信などで収集した情報を掲載しています。もし内容に誤りがある場合はTwitterのDMまたはお問い合わせよりご指摘いただければ幸いです。
Match1
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釈迦 | タンク | 38 | 11 | 3 | 10809 | 0 | 8204 |
だるまいずごっど | ダメージ | 36 | 0 | 3 | 15240 | 1406 | 571 |
kamito | ダメージ | 29 | 5 | 6 | 9130 | 0 | 0 |
ボドカ | サポート | 16 | 22 | 4 | 3922 | 10601 | 1177 |
うるか | サポート | 13 | 30 | 3 | 3951 | 9867 | 434 |
奈羅花 | タンク | 13 | 3 | 13 | 6191 | 0 | 15999 |
関優太 | ダメージ | 14 | 0 | 10 | 8906 | 1903 | 0 |
Mondo | ダメージ | 14 | 3 | 9 | 10788 | 0 | 0 |
橘ひなの | サポート | 6 | 13 | 10 | 2926 | 11317 | 804 |
ka4sen | サポート | 2 | 10 | 11 | 2364 | 9638 | 1379 |
Match 2
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釈迦 | タンク | 15 | 11 | 0 | 3226 | 0 | 3808 |
だるまいずごっど | ダメージ | 18 | 0 | 0 | 7287 | 1098 | 309 |
kamito | ダメージ | 12 | 3 | 1 | 4102 | 0 | 0 |
うるか | サポート | 7 | 13 | 2 | 1346 | 5093 | 194 |
ボドカ | サポート | 6 | 10 | 1 | 816 | 3759 | 258 |
ふらんしすこ | タンク | 0 | 0 | 3 | 3296 | 0 | 7846 |
天月 | ダメージ | 2 | 0 | 5 | 3227 | 0 | 0 |
Wokka | ダメージ | 2 | 0 | 7 | 3898 | 581 | 0 |
kinako | サポート | 1 | 3 | 4 | 348 | 6239 | 0 |
常闇トワ | サポート | 1 | 0 | 4 | 949 | 2303 | 0 |
Match 3
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釈迦 | タンク | 27 | 11 | 4 | 6442 | 0 | 8255 |
だるまいずごっど | ダメージ | 25 | 0 | 8 | 10064 | 1851 | 0 |
kamito | ダメージ | 23 | 2 | 4 | 8767 | 0 | 0 |
うるか | サポート | 14 | 17 | 8 | 2953 | 8581 | 645 |
ボドカ | サポート | 11 | 18 | 9 | 2216 | 4575 | 765 |
Jasper | タンク | 26 | 5 | 7 | 6282 | 0 | 11078 |
葛葉 | ダメージ | 20 | 2 | 7 | 8469 | 0 | 0 |
渋谷ハル | ダメージ | 21 | 0 | 6 | 6729 | 1108 | 0 |
ラトナ・プティ | サポート | 13 | 27 | 8 | 2560 | 8036 | 0 |
一ノ瀬うるは | サポート | 10 | 15 | 7 | 2035 | 7419 | 2352 |
順位決定戦
3位決定戦 Crazylive vs 釣リーガー
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ふらんしすこ | タンク | 26 | 10 | 8 | 9941 | 3809 | 5444 |
天月 | ダメージ | 32 | 3 | 6 | 14120 | 0 | 0 |
Wokka | ダメージ | 34 | 0 | 9 | 10100 | 1446 | 0 |
kinako | サポート | 7 | 30 | 3 | 2144 | 16592 | 1000 |
常闇トワ | サポート | 18 | 14 | 8 | 3283 | 7412 | 1084 |
奈羅花 | タンク | 21 | 5 | 10 | 10470 | 0 | 12194 |
関優太 | ダメージ | 20 | 0 | 13 | 11702 | 2314 | 0 |
Mondo | ダメージ | 19 | 0 | 7 | 13244 | 0 | 0 |
橘ひなの | サポート | 12 | 20 | 9 | 4228 | 10479 | 880 |
ka4sen | サポート | 12 | 18 | 9 | 3715 | 9676 | 0 |
優勝決定戦 ボドカの右 vs お願いりくちん
プレイヤー | ロール | キル | アシスト | デス | ダメージ | ヒール | MIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
釈迦 | タンク | 47 | 27 | 8 | 14761 | 0 | 16706 |
だるまいずごっど | ダメージ | 39 | 0 | 15 | 17509 | 3578 | 0 |
kamito | ダメージ | 36 | 7 | 15 | 14135 | 0 | 0 |
うるか | サポート | 28 | 30 | 15 | 5641 | 17081 | 1586 |
ボドカ | サポート | 20 | 29 | 17 | 5065 | 8597 | 1205 |
Jasper | タンク | 51 | 7 | 11 | 13998 | 0 | 24254 |
葛葉 | ダメージ | 45 | 13 | 12 | 15844 | 0 | 0 |
渋谷ハル | ダメージ | 36 | 0 | 15 | 13956 | 2111 | 0 |
ラトナ・プティ | サポート | 17 | 51 | 10 | 4121 | 18716 | 224 |
一ノ瀬うるは | サポート | 17 | 33 | 13 | 4745 | 13214 | 2678 |
スクリム結果
第1回 CR Cup Overwatch 2 スクリム 全日程 結果と個人戦績
【CR CUP Overwatch 2 スクリム 全日程 結果】 【CR CUP Overwatch 2 スクリム 全日程 個人戦績】 \ タップまたはクリックで詳細を見る / スクリム 個人戦績 全ロール…
コメント